<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 21.10.2026 at 18:28 by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.taulukot.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Taulukot - Matematiikka, Fysiikka ja Kemia</title>
		<link><![CDATA[https://www.taulukot.com]]></link>
		<description><![CDATA[Taulukot - Matematiikka, Fysiikka ja Kemia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 16:45:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.taulukot.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/tietosuojaseloste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/tietosuojaseloste/]]></link>
			<title>Tietosuojaseloste</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 16:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2021/02/13/kosinilause-korjattu-uudelleen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2021/02/13/kosinilause-korjattu-uudelleen/]]></link>
			<title>Kosinilause korjattu uudelleen ja muita pieniä korjauksia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 11:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/kemia/hapot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/kemia/hapot/]]></link>
			<title>Hapot, emäkset, pH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 11:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/fysiikka_kaavoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/fysiikka_kaavoja/]]></link>
			<title>Kaavoja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 10:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/geometria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/geometria/]]></link>
			<title>Geometria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 10:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/muita-kaavakokoelmia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/muita-kaavakokoelmia/]]></link>
			<title>Muita kaavakokoelmia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Feb 2021 09:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2019/12/06/kirjoitusvirheiden-korjauksia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2019/12/06/kirjoitusvirheiden-korjauksia/]]></link>
			<title>Kirjoitusvirheiden korjauksia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2019 16:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/trigonometria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/trigonometria/]]></link>
			<title>Trigonometria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2019 16:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/kemia/alkuaineet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/kemia/alkuaineet/]]></link>
			<title>Alkuaineet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2019 15:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2019/08/16/kilogramman-maaritelma-muutettu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2019/08/16/kilogramman-maaritelma-muutettu/]]></link>
			<title>Kilogramman määritelmä muutettu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2019 19:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/si-jarjestelma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/si-jarjestelma/]]></link>
			<title>SI-järjestelmä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2019 19:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2019/04/22/korjauksia-palautteiden-perusteella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2019/04/22/korjauksia-palautteiden-perusteella/]]></link>
			<title>Korjauksia palautteiden perusteella</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 10:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/muuntokertoimia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/muuntokertoimia/]]></link>
			<title>Muuntokertoimia ja luonnonvakioita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 09:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/atomi_ydinfysiikka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/atomi_ydinfysiikka/]]></link>
			<title>Atomi -ja Ydinfysiikka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 09:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/vektorilaskenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/vektorilaskenta/]]></link>
			<title>Vektorilaskenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 09:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/]]></link>
			<title>Taulukot.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2019 15:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2018/12/01/korjattu-renderointikorjauksesta-aiheutuneita-ongelmia-ja-muita-puutteita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2018/12/01/korjattu-renderointikorjauksesta-aiheutuneita-ongelmia-ja-muita-puutteita/]]></link>
			<title>Korjattu kaavojen renderointimuunnoksesta aiheutuneita ongelmia ja muita puutteita</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 11:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/normaalijakauma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/normaalijakauma/]]></link>
			<title>Normaalijakauma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 11:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/integraalilaskenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/integraalilaskenta/]]></link>
			<title>Integraalilaskenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 11:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/differentaalilaskenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/differentaalilaskenta/]]></link>
			<title>Differentaalilaskenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 10:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/analyyttinen_geometria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/analyyttinen_geometria/]]></link>
			<title>Analyyttinen geometria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 10:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2018/02/11/korjattu-kaavojen-renderointi-seka-muita-kirjoitusvirheita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2018/02/11/korjattu-kaavojen-renderointi-seka-muita-kirjoitusvirheita/]]></link>
			<title>Korjattu kaavojen renderöinti sekä muita kirjoitusvirheitä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2018 16:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/numeerisiamenetelmia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/numeerisiamenetelmia/]]></link>
			<title>Numeerisia menetelmiä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2018 16:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2018/02/05/kaavoissa-ja-yhtaloissa-renderointiongelma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2018/02/05/kaavoissa-ja-yhtaloissa-renderointiongelma/]]></link>
			<title>Kaavoissa ja yhtälöissä renderöintiongelma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2018 06:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/09/19/paivitetty-kaavoissa-ollut-virhe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/09/19/paivitetty-kaavoissa-ollut-virhe/]]></link>
			<title>Päivitetty kaavoissa ollut virhe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2017 17:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/09/09/korjattu-hapen-elektronegatiivisuusarvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/09/09/korjattu-hapen-elektronegatiivisuusarvo/]]></link>
			<title>Korjattu hapen elektronegatiivisuusarvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Sep 2017 13:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/muut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/muut/]]></link>
			<title>Tietoja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2017 13:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/05/19/korjattu-kohtaa-polynomin-jako-tekijoihin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/05/19/korjattu-kohtaa-polynomin-jako-tekijoihin/]]></link>
			<title>Korjattu kohtaa Polynomin jako tekijöihin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2017 16:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/05/07/galliumin-pituuden-lampotilakertoimesta-tullut-kysymys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/05/07/galliumin-pituuden-lampotilakertoimesta-tullut-kysymys/]]></link>
			<title>Galliumin pituuden lämpötilakertoimesta meille esitetty kysymys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2017 15:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/algebra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/algebra/]]></link>
			<title>Algebra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2017 15:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/mekaniikka_termodynamiikka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/fysiikka/mekaniikka_termodynamiikka/]]></link>
			<title>Mekaniikka</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2017 09:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/04/01/paivityksia-luonnonvakioihin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/04/01/paivityksia-luonnonvakioihin/]]></link>
			<title>Päivityksiä luonnonvakioihin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Apr 2017 08:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/03/18/korjattu-algebran-laskutoimitusta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/03/18/korjattu-algebran-laskutoimitusta/]]></link>
			<title>Korjattu Algebran laskutoimitusta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Mar 2017 13:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/02/18/korjattu-kohtaa-hyperbeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/02/18/korjattu-kohtaa-hyperbeli/]]></link>
			<title>Korjattu kohtaa hyperbeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2017 09:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/01/31/korjauksia-kirjoitusvirheisiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2017/01/31/korjauksia-kirjoitusvirheisiin/]]></link>
			<title>Korjauksia kirjoitusvirheisiin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2017 18:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/logiikka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/matematiikka/logiikka/]]></link>
			<title>Logiikka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2017 18:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/12/30/palvelinpaivityksia-taulukot-comissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/12/30/palvelinpaivityksia-taulukot-comissa/]]></link>
			<title>Palvelinpäivityksiä taulukot.comissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2016 09:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/10/22/korjattu-algebra-kohtaan-geometrinen-summa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/10/22/korjattu-algebra-kohtaan-geometrinen-summa/]]></link>
			<title>Korjattu Algebra-kohtaan geometrinen summa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Oct 2016 08:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/10/11/korjaus-normaalijakauman-kertymafunktioon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/10/11/korjaus-normaalijakauman-kertymafunktioon/]]></link>
			<title>Korjaus normaalijakauman kertymäfunktioon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2016 15:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/10/02/korjauksia-sivuille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/10/02/korjauksia-sivuille/]]></link>
			<title>Korjauksia sivuille</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2016 08:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/09/07/korjattu-kirjoitusvirhe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/09/07/korjattu-kirjoitusvirhe/]]></link>
			<title>Korjattu kirjoitusvirhe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Sep 2016 16:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/08/31/paivitetty-varoitusmerkit-ja-lisatty-linkki-jaksolliseen-jarjestelmaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/2016/08/31/paivitetty-varoitusmerkit-ja-lisatty-linkki-jaksolliseen-jarjestelmaan/]]></link>
			<title>Päivitetty varoitusmerkit ja lisätty linkki jaksolliseen järjestelmään</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Sep 2016 16:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/kemia/orgaanisetaineet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/kemia/orgaanisetaineet/]]></link>
			<title>Orgaaniset aineet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2016 19:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/physics/formulas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/physics/formulas/]]></link>
			<title>Formulas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Aug 2016 11:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/physics/wave-motion-and-optics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/physics/wave-motion-and-optics/]]></link>
			<title>Wave Motion and Optics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2016 17:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/mathemathics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/mathemathics/]]></link>
			<title>Mathemathics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2016 19:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/chemistry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/chemistry/]]></link>
			<title>Chemistry</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2016 19:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/physics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/physics/]]></link>
			<title>Physics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2016 19:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/physics/elements-of-isotopes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/physics/elements-of-isotopes/]]></link>
			<title>Elements of isotopes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2016 17:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.taulukot.com/uutiset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.taulukot.com/uutiset/]]></link>
			<title>Uutiset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 May 2016 11:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
