Orgaaniset aineet
Varoitusmerkit
F

Helposti syttyvä
Mycket brandfarligt
F+

Erittäin helposti syttyvä
Extremt brandfarligt
T+

Erittäin myrkyllinen
Mycket giftig
Xn

Haitallinen / Ärsyttävä
Hälsoskadlig / Irriterande

Syövyttävä
Frätande
N

Ympäristölle vaarallinen
Miljöfarlig

Paineen alaiset kaasut

Vakava terveysvaara
Kansainvälisiä varoitusmerkintöjä
Elintarvikkeiden lisäaineiden koodit | ||
| ||
| Lisää e-koodeja löytyy täältä. | ||
| lähde 1 | ||
| lähde 2 |
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linkeistä löytyy tietoa alkuaineista. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olomuoto normaaliolosuhteissa (0 °C ja 101 325 Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lähde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkuaineiden suhteelliset atomimassat |
| Z | Kemiallinen merkki | Nimi suomeksi, englannikisi | Atomi massa |
| 1 | H | vety, Hydrogen | 1.00794 |
| 2 | He | helium, Helium | 4.002602 |
| 3 | Li | litium, Lithium | 6.941 |
| 4 | Be | beryllium, Beryllium | 9.012182 |
| 5 | B | boori, Boron | 10.811 |
| 6 | C | hiili, Carbon | 12.0107 |
| 7 | N | typpi, Nitrogen | 14.0067 |
| 8 | O | happi, Oxygen | 15.9994 |
| 9 | F | fluori, Fluorine | 18.9984032 |
| 10 | Ne | neon, Neon | 20.1797 |
| 11 | Na | natrium, Sodium | 22.98976928 |
| 12 | Mg | magnesium, Magnesium | 24.3050 |
| 13 | Al | alumiini, Aluminium | 26.9815386 |
| 14 | Si | pii, Silicon | 28.0855 |
| 15 | P | fosfori, Phosphorus | 30.973762 |
| 16 | S | rikki, Sulfur | 32.065 |
| 17 | Cl | kloori, Chlorine | 35.453 |
| 18 | Ar | argon, Argon | 39.948 |
| 19 | K | kalium, Potassium | 39.0983 |
| 20 | Ca | kalsium, Calcium | 40.078 |
| 21 | Sc | skandium, Scandium | 44.955912 |
| 22 | Ti | titaani, Titanium | 47.867 |
| 23 | V | vanadiini, Vanadium | 50.9415 |
| 24 | Cr | kromi, Chromium | 51.9961 |
| 25 | Mn | mangaani, Manganese | 54.938045 |
| 26 | Fe | rauta, Iron | 55.845 |
| 27 | Co | koboltti, Cobalt | 58.933195 |
| 28 | Ni | nikkeli, Nickel | 58.6934 |
| 29 | Cu | kupari, Copper | 63.546 |
| 30 | Zn | sinkki, Zinc | 65.38 |
| 31 | Ga | gallium, Gallium | 69.723 |
| 32 | Ge | germanium, Germanium | 72.64 |
| 33 | As | arseeni, Arsenic | 74.92160 |
| 34 | Se | seleeni, Selenium | 78.96 |
| 35 | Br | bromi, Bromine | 79.904 |
| 36 | Kr | krypton, Krypton | 83.798 |
| 37 | Rb | rubidium, Rubidium | 85.4678 |
| 38 | Sr | strontium, Strontium | 87.62 |
| 39 | Y | yttrium, Yttrium | 88.90585 |
| 40 | Zr | zirkonium, Zirconium | 91.224 |
| 41 | Nb | niobium, Niobium | 92.90638 |
| 42 | Mo | molybdeeni, Molybdenum | 95.96 |
| 43 | Tc | teknetium, Technetium* | [98] |
| 44 | Ru | rutenium, Ruthenium | 101.07 |
| 45 | Rh | rodium, Rhodium | 102.90550 |
| 46 | Pd | palladium, Palladium | 106.42 |
| 47 | Ag | hopea, Silver | 107.8682 |
| 48 | Cd | kadmium, Cadmium | 112.411 |
| 49 | In | indium, Indium | 114.818 |
| 50 | Sn | tina, Tin | 118.710 |
| 51 | Sb | antimoni, Antimony | 121.760 |
| 52 | Te | telluuri, Tellurium | 127.60 |
| 53 | I | jodi, Iodine | 126.90447 |
| 54 | Xe | ksenon, Xenon | 131.293 |
| 55 | Cs | cesium, Caesium | 132.9054519 |
| 56 | Ba | barium, Barium | 137.327 |
| 57 | La | lantaani, Lanthanum | 138.90547 |
| 58 | Ce | cerium, Cerium | 140.116 |
| 59 | Pr | praseodyymi, Praseodymium | 140.90765 |
| 60 | Nd | neodyyni, Neodymium | 144.242 |
| 61 | Pm | prometium, Promethium* | [145] |
| 62 | Sm | samarium, Samarium | 150.36 |
| 63 | Eu | europium, Europium | 151.964 |
| 64 | Gd | gadolinium, Gadolinium | 157.25 |
| 65 | Tb | terbium, Terbium | 158.92535 |
| 66 | Dy | dysprosium, Dysprosium | 162.500 |
| 67 | Ho | holmium, Holmium | 164.93032 |
| 68 | Er | erbium, Erbium | 167.259 |
| 69 | Tm | tulium, Thulium | 168.93421 |
| 70 | Yb | ytterbium, Ytterbium | 173.054 |
| 71 | Lu | lutetium, Lutetium | 174.9668 |
| 72 | Hf | hafnium, Hafnium | 178.49 |
| 73 | Ta | tantaali, Tantalum | 180.94788 |
| 74 | W | volframi, Tungsten | 183.84 |
| 75 | Re | renium, Rhenium | 186.207 |
| 76 | Os | osmium, Osmium | 190.23 |
| 77 | Ir | iridium, Iridium | 192.217 |
| 78 | Pt | platina, Platinum | 195.084 |
| 79 | Au | kulta, Gold | 196.966569 |
| 80 | Hg | elohopea, Mercury | 200.59 |
| 81 | Tl | tallium, Thallium | 204.3833 |
| 82 | Pb | lyijy, Lead | 207.2 |
| 83 | Bi | vismutti, Bismuth | 208.98040 |
| 84 | Po | polonium, Polonium* | [209] |
| 85 | At | astatiini, Astatine* | [210] |
| 86 | Rn | radium, Radon* | [222] |
| 87 | Fr | frankium, Francium* | [223] |
| 88 | Ra | radium, Radium* | [226] |
| 89 | Ac | aktinium, Actinium* | [227] |
| 90 | Th | torium, Thorium1) | 232.03806 |
| 91 | Pa | protaktinium, Protactinium1) | 231.03588 |
| 92 | U | uraani, Uranium1) | 238.02891 |
| 93 | Np | neptunium, Neptunium* | [237] |
| 94 | Pu | plutonium, Plutonium* | [244] |
| 95 | Am | amerikum, Americium* | [243] |
| 96 | Cm | curium, Curium* | [247] |
| 97 | Bk | berkelium, Berkelium* | [247] |
| 98 | Cf | kalifornium, Californium* | [251] |
| 99 | Es | einsteinium, Einsteinium* | [252] |
| 100 | Fm | fermium, Fermium* | [257] |
| 101 | Md | mendelevium, Mendelevium* | [258] |
| 102 | No | nobelium, Nobelium* | [259] |
| 103 | Lr | lawrencium, Lawrencium* | [262] |
| 104 | Rf | rutherfordium, Rutherfordium* | [267] |
| 105 | Db | dubnium, Dubnium* | [268] |
| 106 | Sg | seaborgium, Seaborgium* | [271] |
| 107 | Bh | bohrium, Bohrium* | [272] |
| 108 | Hs | hassium, Hassium* | [270] |
| 109 | Mt | meitnerium, Meitnerium* | [276] |
| 110 | Ds | darmstadium, Darmstadtium* | [281] |
| 111 | Rg | röntgenium, Roentgenium* | [280] |
| 112 | Uub | ununbium, Ununbium* | [285] |
| 113 | Uut | ununtrium, Ununtrium* | [284] |
| 114 | Uuq | ununkvadium, Ununquadium* | [289] |
| 115 | Uup | ununpentium, Ununpentium* | [288] |
| 116 | Uuh | ununheksium, Ununhexium* | [293] |
| 118 | Uuo | ununoktium, Ununoctium* | [294] |
| Tähdellä (*) merkityillä alkuaineilla ei ole pysyviä isotooppeja. Suluiss oleva arvo ilmaisee pysyvimmän isotoopin massaluvun. | |||
| 1) Kolmella alkuaineella (Th, Pa, U), joilla ei ole pysyviä isotooppeja, on kuitenkin luonnossa luonteenomainen isotooppikoostumus, joten näiden suhteelliset atomimassat ovat luettelossa. | |||
| lähde | |||



